<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mondo Prestiti - Tutto su Prestiti e Finanziamenti</title>
	<atom:link href="http://www.mondoprestiti.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondoprestiti.com</link>
	<description>Notizie e guide aggiornate sui prestiti on line</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Mar 2012 12:28:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Prestito di Banca Sella per i Master</title>
		<link>http://www.mondoprestiti.com/prestito-di-banca-sella-per-i-master</link>
		<comments>http://www.mondoprestiti.com/prestito-di-banca-sella-per-i-master#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 12:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Prestiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoprestiti.com/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[In questo periodo di crisi è molto importare puntare sulla propria formazione. Per questo, Banca Sella offre alla propria clientela correntista che intenda frequentare un master all&#8217;estero un prestito personale finalizzato a questo scopo di ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondoprestiti.com/prestito-di-banca-sella-per-i-master/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BP Ancona e il tasso decrescente</title>
		<link>http://www.mondoprestiti.com/bp-ancona-e-il-tasso-decrescente</link>
		<comments>http://www.mondoprestiti.com/bp-ancona-e-il-tasso-decrescente#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 09:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Prestiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoprestiti.com/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[BP Ancona offre alla nuova clientela e a quella correntista un prestito personale non finalizzato da 3000 a 75000 euro, pagabile con un piano di ammortamento variabile fino a 120 mesi. Il prestito è a ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondoprestiti.com/bp-ancona-e-il-tasso-decrescente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestito Jump di Compass</title>
		<link>http://www.mondoprestiti.com/prestito-jump-di-compass</link>
		<comments>http://www.mondoprestiti.com/prestito-jump-di-compass#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 08:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Prestiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoprestiti.com/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[Compass si fa flessibile entrando nel Gruppo Mediobanca. Lo fa inserendo tra i propri strumenti creditizi Jump. Per accedervi, non è necessario disporre di un conto corrente presso la banca, ma semplicemente disporre dei soliti ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondoprestiti.com/prestito-jump-di-compass/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Richieste di prestito in calo nel 2012</title>
		<link>http://www.mondoprestiti.com/richieste-di-prestito-in-calo-nel-2012</link>
		<comments>http://www.mondoprestiti.com/richieste-di-prestito-in-calo-nel-2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 20:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoprestiti.com/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Nei primi mesi del 2012, la richiesta di prestiti è crollata di nuovo. Lo dimostrano i dati incrociati di Banca D&#8217;Italia e del registro dei protestati Crif.
-La richiesta generale di prestito tra Dicembre 2011 e ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondoprestiti.com/richieste-di-prestito-in-calo-nel-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumenta il mercato dell&#8217;auto usata</title>
		<link>http://www.mondoprestiti.com/aumenta-il-mercato-dellauto-usata</link>
		<comments>http://www.mondoprestiti.com/aumenta-il-mercato-dellauto-usata#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 12:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoprestiti.com/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[Stando ai dati delle maggiori società del settore, è aumentato del 3% l&#8217;acquisto di un&#8217;auto usata rispetto all&#8217;acquisto di una nuova auto. Come mai? Si tratta di un fattore che, come gli altri, segnala la ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondoprestiti.com/aumenta-il-mercato-dellauto-usata/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.383 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-19 17:36:33 -->

